安省省提名 OINP · Workforce Priority 评分计算器
安省已于 2026 年 5 月 30 日撤销全部九个原有省提名类别,改为唯一的 Ontario Workforce Priority 类别,EOI 于 2026 年 8 月 4 日开放注册。这是本类别的评分计算器。
评分依据: https://www.ontario.ca/page/ontario-workforce-priority-stream (适用日期:2026年8月4日;最近核对:2026年9月12日)
本计算器依据官方评分表提供估算。得分不代表符合项目申请条件,实际评估以官方结果为准。
查看访客 EOI 估分分布 → 安省 Workforce Priority(新制度,满分 130):查看本站计算器收录的 45 份估分记录及分数分布。| 评分因素 | 选项与分值 | 本项上限 |
|---|---|---|
| 就业与劳动力市场 | ||
| 岗位的 NOC TEER 等级 TEER 是 NOC 2021 按「培训、教育、经验与职责」划分的等级,由职业代码的第二位决定。 TEER 0 管理岗(如财务经理、市场与公关经理) TEER 1 通常需要大学学位(如理财顾问、软件工程师) TEER 2 通常需要两年及以上的学院文凭或学徒训练,或属监督岗(如网络技术员、医学实验室技术员) TEER 3 通常需要两年以下的学院文凭、学徒训练,或 6 个月以上在岗培训(如面包师、牙科助理) TEER 4 通常需要高中文凭或数周在岗培训(如家庭托育、零售销售员) TEER 5 通常只需短期示范、无正式学历要求(如园艺杂工、送货司机) 查看官方说明 → | NOC TEER 0 或 1 9 NOC TEER 2 或 3 6 NOC TEER 4 或 5 0 | 9 |
| 岗位的 NOC 职业大类 NOC 2021 的 10 个大类,由职业代码的首位决定: 0 立法与高级管理 1 商业、金融与行政 2 自然与应用科学 3 卫生 4 教育、法律及社会、社区与政府服务 5 艺术、文化、康乐与体育 6 销售与服务 7 技工、运输与设备操作 8 自然资源、农业与相关生产 9 制造与公用事业 安省给卫生(3)与技工运输(7)的分最高,体现的是本省的紧缺方向。 查看官方说明 → | 第 3 类:卫生职业 10 第 7 类:技工与运输 8 第 2 类:自然与应用科学 6 第 0、1、4、8、9 类 4 第 5、6 类:艺术、销售与服务 2 | 10 |
| 工作邀请中注明的时薪 按 offer 上载明的时薪计算,由雇主在雇主门户提交时填写,EOI 中自动带出。自雇医生不适用此项。 查看官方说明 → | 时薪 $40 及以上 15 时薪 $35–$39.99 12 时薪 $30–$34.99 10 时薪 $25–$29.99 8 时薪 $20–$24.99 5 时薪低于 $20 0 | 15 |
| 在该岗位已有的全职工作时长 指在工作邀请所涉岗位已有的全职工作时长。若目前不在该岗位工作,本项计 0 分,但仍应如实填写历史时长。 只有该岗位的历史经验不满 6 个月,才改按「在安省的全职工作时长」另一张表计分(最高 12 分);目前不在安省工作时,另一张表也计 0 分。两张表不叠加。 查看官方说明 → | 超过 24 个月 18 13–24 个月 15 6–12 个月 12 不满 6 个月 0 | 18 |
| 在安省的全职工作时长 仅在工作邀请所涉岗位的历史经验不满 6 个月时适用。全职或等效的兼职时长均可计入;目前不在安省工作时,此项计 0 分。 查看官方说明 → | 超过 24 个月 12 13–24 个月 9 6–12 个月 6 不满 6 个月 0 | 12 |
| 在安省累计行医时长 自雇医生按在安省累计行医时长计分,取代工作邀请所涉岗位的经验。即使目前暂停行医,已累积的时长仍可计入。行医地点以 OHIP 结算号登记的执业地址为准。 查看官方说明 → | 超过 24 个月 18 13–24 个月 15 6–12 个月 12 不满 6 个月 0 | 18 |
| 加拿大报税年收入(过去 5 年中最高的一年) 以加拿大税务局近 5 年内签发的评税通知(Notice of Assessment)为准,取其中最高的一个年度收入。 查看官方说明 → | 年收入 $70,000 及以上 8 年收入 $50,000–$69,999 6 年收入 $30,000–$49,999 4 年收入低于 $30,000 0 | 8 |
| 在加拿大的合法身份 工签或学签必须赋予合法身份。境外申请人无此项加分。 查看官方说明 → | 持有效工签 10 持有效学签 5 无 / 不适用 0 | 10 |
| 学历 | ||
| 最高学历 须为加拿大学历,或持有学历认证评估(ECA)。学士与「学士以上的大学证书或文凭」同为 6 分。 查看官方说明 → | 博士,或医学、牙医、兽医、验光学位 10 硕士 8 学士以上的大学证书或文凭 6 学士或同等学历 6 安省学院研究生证书 5 学士以下的大学证书或文凭 5 学院 / CEGEP 等非大学证书或文凭 5 学徒或技工证书、文凭 5 低于学院或技工证书 0 | 10 |
| 加拿大学历数量 须为安省认可院校颁发、全日制修读至少一年的高等教育学历。安省官方页面附有认可院校名单。 查看官方说明 → | 多于一个 10 一个 5 无 / 不适用 0 | 10 |
| 语言 | ||
| 官方语言等级(听、说、读、写中最低一项) 按听、说、读、写四项中最低的 CLB 等级计分。 若英法两种考试都考了,按 CLB 较高的那一份计。不接受 Academic 及单项重考(One Skill Retake)成绩。 查看官方说明 → | CLB 9 及以上 15 CLB 8 12 CLB 7 8 CLB 6 4 CLB 5 及以下 0 | 15 |
| 掌握的官方语言 要拿到「两种官方语言」的 10 分,两份考试的四项能力都必须达到 CLB 6 及以上。 查看官方说明 → | 两种官方语言均达 CLB 6 10 仅一种官方语言 5 | 10 |
| 区域 | ||
| 工作邀请中注明的工作地点 按 offer 上的工作地点所属人口普查区划分(自雇医生按 OHIP 登记的执业地址): 安省北部:Muskoka、Haliburton、Nipissing、Parry Sound、Manitoulin、Sudbury、Greater Sudbury、Timiskaming、Cochrane、Algoma、Thunder Bay、Rainy River、Kenora 安省东部:Frontenac、Hastings、Kawartha Lakes、Lanark、Leeds and Grenville、Lennox and Addington、Northumberland、Ottawa、Peterborough、Prescott and Russell、Prince Edward、Renfrew、Stormont, Dundas and Glengarry 安省中部(大多伦多地区以外):Dufferin、Grey、Simcoe、Waterloo、Wellington 安省西南部:Brant、Bruce、Chatham-Kent、Elgin、Essex、Haldimand-Norfolk、Hamilton、Huron、Lambton、Middlesex、Niagara、Oxford、Perth 大多伦多地区内(多伦多市除外):Durham、Halton、Peel、York 多伦多:多伦多市 查看官方说明 → | 安省北部 15 安省东部 10 安省中部(大多伦多地区以外) 10 安省西南部 10 大多伦多地区内(多伦多市除外) 5 多伦多市 0 | 15 |
目前不在工作邀请所涉岗位工作时,该岗位经验计 0 分。只有该岗位的历史经验不满 6 个月,才适用另一张安省工作经验表;目前不在安省工作时,另一张表也计 0 分。医生按累计行医时长计分。
全省
大多伦多地区(放大)
最容易搞错的是多伦多市的范围:北约克(North York)、士嘉堡、怡陶碧谷、东约克等已于 1998 年并入多伦多市,属「多伦多」,0 分——不是约克区。 密西沙加、宾顿属皮尔区;万锦、列治文山、旺市属约克区;奥克维尔、伯灵顿、米尔顿属荷顿区;皮克灵、阿贾克斯、惠特比、奥沙瓦属杜兰区——以上均为 5 分。 咸美顿自成一个普查区,划入安省西南部,10 分。
边界数据:加拿大统计局 2021 年人口普查区。已按六个评分区域合并并简化,仅用于判断归属,不用于测距。