安大略省(OINP)已关闭的旧类别:抽签历史
最近一轮邀请人数
277
2026年4月30日(6 个月前)
最近一轮最低分
81
OINP 评分
2026 年累计
13,278
55 轮抽签
收录轮次
258
涵盖 6 个邀请类别
雇主担保:海外劳工 · 每轮邀请量与最低分
历次邀请轮次
共 258 轮 · 订阅此页面的更新 类别
| 日期 | 邀请类别 | 邀请数 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 277 | 81 | 面向大多伦多地区(GTA)的定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 28, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 786 | 57 | 面向大多伦多地区(GTA)的定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 28, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 162 | 34 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 430 | 34 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 79 | 34 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 48 | 34 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 173 | 84 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 173 | 84 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 167 | 87 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 173 | 87 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 128 | 60 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 194 | 60 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 57 | 60 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 318 | 63 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 21, 2026 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 244 | 56 | 综合抽签 建档时间:April 22, 2025 – April 20, 2026 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 674 | 61 | 综合抽签 建档时间:April 22, 2025 – April 20, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 1,024 | 36 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 13, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 7 | 33 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 24 | 25 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 1,123 | 46 | 面向医疗与幼教职业的定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 16 | 57 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 41 | 63 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 512 | 20 | 面向医疗与幼教职业的定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 9 | 46 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 81 | 35 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 15 | 43 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – April 6, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 32 | 34 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – March 23, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 355 | 85 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – March 30, 2026 | |
| 雇主担保:海外劳工 Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 372 | 56 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – March 30, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 66 | 32 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – March 23, 2026 | |
| 雇主担保:紧缺技工 Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 31 | 34 | 定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – March 23, 2026 | |
| 雇主担保:国际学生 Employer Job Offer: International Student stream | 76 | 90 | 面向大多伦多地区(GTA)的定向抽签 建档时间:July 2, 2025 – March 23, 2026 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 525 | 49 | 定向抽签 建档时间:March 18, 2025 – March 16, 2026 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 582 | 30 | 定向抽签 建档时间:March 18, 2025 – March 16, 2026 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 194 | 45 | 综合抽签 建档时间:September 17, 2023 – September 17, 2024 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 1,249 | 53 | 综合抽签 建档时间:September 17, 2023 – September 17, 2024 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 110 | 50 | 综合抽签 建档时间:July 9, 2023 – July 9, 2024 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 1,556 | 54 | 综合抽签 建档时间:July 9, 2023 – July 9, 2024 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 104 | 42 | 综合抽签 建档时间:March 19, 2023 – March 19, 2024 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 1,370 | 52 | 综合抽签 建档时间:March 19, 2023 – March 19, 2024 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 125 | 45 | 综合抽签 建档时间:January 24, 2023 – January 24, 2024 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 1,344 | 50 | 综合抽签 建档时间:January 24, 2023 – January 24, 2024 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 66 | 42 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – October 30, 2023 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 1,051 | 43 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – October 30, 2023 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 537 | 41 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 –September 19, 2023 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 71 | 40 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – September 19, 2023 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 772 | 44 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – August 30, 2023 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 84 | 39 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – August 1, 2023 | |
| 硕士毕业生 Masters Graduate stream | 755 | 48 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – August 1, 2023 | |
| 博士毕业生 PhD Graduate stream | 134 | 42 | 综合抽签 建档时间:November 22, 2022 – June 6, 2023 |
选择类别可查看该类别最近 10 轮邀请。近 18 个月未收录新一轮的类别不在筛选项中,更早记录可在归档页查看。