雅思 IELTS G 类 → CLB | CLB | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 |
| 10+ | 8.5–9.0 | 7.5–9.0 | 8.0–9.0 | 7.5–9.0 |
| 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0–7.5 | 7.0 |
| 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0–7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.5 | 5.5 | 5.0–5.5 | 5.5 |
| 5 | 5.0 | 5.0 | 4.0–4.5 | 5.0 |
| 4 | 4.5 | 4.0–4.5 | 3.5 | 4.0–4.5 |
思培 CELPIP General → CLB | CLB | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 |
| 10+ | 10–12 | 10–12 | 10–12 | 10–12 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PTE Core → CLB | CLB | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 |
| 10+ | 89–90 | 89–90 | 88–90 | 90 |
| 9 | 82–88 | 84–88 | 78–87 | 88–89 |
| 8 | 71–81 | 76–83 | 69–77 | 79–87 |
| 7 | 60–70 | 68–75 | 60–68 | 69–78 |
| 6 | 50–59 | 59–67 | 51–59 | 60–68 |
| 5 | 39–49 | 51–58 | 42–50 | 51–59 |
| 4 | 28–38 | 42–50 | 33–41 | 41–50 |
TEF Canada → NCLC | NCLC | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 |
| 10+ | 316–360 | 393–450 | 263–300 | 393–450 |
| 9 | 298–315 | 371–392 | 248–262 | 371–392 |
| 8 | 280–297 | 349–370 | 233–247 | 349–370 |
| 7 | 249–279 | 310–348 | 207–232 | 310–348 |
| 6 | 217–248 | 271–309 | 181–206 | 271–309 |
| 5 | 181–216 | 226–270 | 151–180 | 226–270 |
| 4 | 145–180 | 181–225 | 121–150 | 181–225 |
TCF Canada → NCLC | NCLC | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 |
| 10+ | 549–699 | 16–20 | 549–699 | 16–20 |
| 9 | 523–548 | 14–15 | 524–548 | 14–15 |
| 8 | 503–522 | 12–13 | 499–523 | 12–13 |
| 7 | 458–502 | 10–11 | 453–498 | 10–11 |
| 6 | 398–457 | 7–9 | 406–452 | 7–9 |
| 5 | 369–397 | 6 | 375–405 | 6 |
| 4 | 331–368 | 4–5 | 342–374 | 4–5 |
- 只认雅思 IELTS G 类(General Training)。Express Entry 不认单项重考(One Skill Retake)。
- 雅思 IELTS 官方表每级只写一个分数,中间的半分算下面一级:比如听力 7.0 是 CLB 7,7.5 才是 CLB 8。
- IRCC 的表只列 4 到 10 级。
- 成绩在建 Express Entry 档案时、递交永居申请时都必须在 2 年以内。